2026赛季中国足球甲级联赛 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 27 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 |
| 3 | 云南玉昆 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 24 |
| 4 | 南京城市 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 21 |
| 5 | 陕西联合 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 19 |
| 6 | 广州队 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 | 18 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 |
| 8 | 苏州东吴 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 15 |
| 9 | 青岛红狮 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 13 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 12 |
| 12 | 辽宁铁人 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 13 | 延边龙鼎 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 |
| 14 | 江西庐山 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 15 | 无锡吴钩 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 |
| 16 | 佛山南狮 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | -10 | 7 |
* 数据更新至2026年第12轮,最终排名以赛季结束为准
2026-03-22 · 大连英博凭借外援双响主场大胜,以27分继续领跑中甲积分榜
2026-03-21 · 重庆铜梁龙官方宣布签下巴西前锋,目标直指升超名额
2026-03-20 · 云南玉昆凭借高原主场优势,本赛季主场保持不败战绩
2026-03-19 · 中国足协宣布本赛季中甲联赛全面使用VAR视频助理裁判系统
1. 大连英博·外援马丁斯 9球
2. 重庆铜梁龙·张翔 8球
3. 云南玉昆·李明 7球
4. 南京城市·王强 6球
5. 陕西联合·刘洋 5球